勝どきエリアはマンション購入者には非常に人気のあるエリアでここ数年、「買って住みたいまち」の首位に来ています。
パークタワー勝どきの入居がはじまり、まち自体が活性化して行く可能性があり、中古相場も目が離せない状況です。
それだけ人気のエリアですので、購買検討をされるている場合は、当サイトの情報も見逃さないで下さい。
勝どきエリアの100戸以上の規模のタワーマンションの中古市場販売相場を調査して見ました。
良い物件を手に入れようと思えば、よく相場を注視して、気になるものは実際に内見をするのが良いです。
中古市場販売相場の調査
データは主に以下のサイトから引用しました。
あくまで参考ですので、正確な情報は以下のサイト連絡先にお問い合わせをお願いします。
THE TOKYO TOWERS
2008年の完成のタワーマンションは58階建てで2棟に分かれ、外観も特徴があり勝どき南側の象徴的な建物です。
THE TOKYO TOWERSの基本情報
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目GoogleMaps |
最寄り | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 |
総戸数 | 2794戸 |
分譲会社 | オリックス・リアルエステート(株) 他 |
周辺施設 | スーパー5分以内 マルエツ勝どき6丁目店 公園5分以内 区立豊海児童公園 約60m |
築年月 | 2008年01月 築 |
階建 | 地上58階 地下2階建 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
施工会社 | 前田建設工業(株) 他 |
THE TOKYO TOWERSの中古市場販売相場
中古物件の売り出し相場をネットから確認しました。
No. | 階数 | 部屋タイプ | 向き | m2平米 | 売出価格(万円) | 坪単価(万円) | 確認日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29階 | 3LDK | 北西 | 76.72 | 10,080 | 434 | 2024/01/27 |
2 | 43階 | 2LDK | 南東 | 78.47 | 10,980 | 462 | 2024/01/27 |
3 | 17階 | 3LDK | 南東 | 76.95 | 11,080 | 475 | 2024/01/27 |
4 | 36階 | 1SLDK ※ | 北東 | 89.14 | 12,500 | 463 | 2024/01/27 |
5 | 40階 | 2SLDK※ | 北東 | 89.14 | 14,980 | 555 | 2024/01/27 |
上記三井のリハウスサイトより 確認日 時点の参考データです
以上、ネットからの参考価格です。
勝どきザ・タワー
勝どきザ・タワーは清澄通り沿いのTHE TOKYO TOWERS の向かい側の建物です。新島橋を渡り勝どき駅には清澄通り沿い徒歩7分の比較的築浅物件です。
勝どきザ・タワーの基本情報
所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目GoogleMaps |
最寄り | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩7分 |
総戸数 | 1420戸 |
分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル(株) 他 |
築年月 | 2016年11月 築 |
階建 | 地上53階 地下2階建 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
施工会社 | 鹿島建設(株) |
勝どきザ・タワーの中古市場販売相場
No. | 階数 | 部屋タイプ | 向き | m2平米 | 売出価格(万円) | 坪単価(万円) | 確認日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43階 | 2LDK | 南東 | 78.02 | 10,800 | 457 | 2024/01/27 |
2 | 7階 | 3LDK | 西 | 79.24 | 11,000 | 458 | 2024/01/27 |
3 | 14階 | 2LDK | 南西 | 73.32 | 11,800 | 531 | 2024/01/27 |
4 | 13階 | 3LDK | 南西 | 73.32 | 12,000 | 540 | 2024/01/27 |
5 | 27階 | 3LDK | 南東 | 72.38 | 12,000 | 547 | 2024/01/27 |
6 | 13階 | 3LDK | 北西 | 81.2 | 12,980 | 528 | 2024/01/27 |
7 | 36階 | 3LDK | 北東 | 72.09 | 13,080 | 599 | 2024/01/27 |
8 | 51階 | 1LDK | 東 | 72.38 | 13,300 | 606 | 2024/01/27 |
9 | 19階 | 3LDK | 北西 | 81.2 | 14,400 | 585 | 2024/01/27 |
10 | 16階 | 3LDK | 南東 | 84.62 | 14,500 | 565 | 2024/01/27 |
11 | 23階 | 2LDK | 南 | 86.44 | 17,500 | 668 | 2024/01/27 |
12 | 37階 | 2LDK | 南 | 86.44 | 17,800 | 680 | 2024/01/27 |
上記三井のリハウスサイトより 確認日 時点の参考データです
勝どきビュータワー
勝どき駅に一番近いマンションです。200戸程度URの賃貸も入っています。利便性の良いマンションです。
勝どきビュータワーの基本情報
所在地 | 東京都中央区勝どき1丁目GoogleMaps |
最寄り | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩1分 |
総戸数 | 719戸 |
分譲会社 | (株)ゴールドクレスト (新築分譲時における売主) |
築年月 | 2010年11月築 |
階建 | 地上53階 地下3階建 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
施工会社 | (株)大林組 |
勝どきビュータワーの中古市場販売相場
No. | 階数 | 部屋タイプ | 向き | m2平米 | 売出価格(万円) | 坪単価(万円) | 確認日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52階 | 3LDK | 西 | 97 | 29,800 | 1,014 | 2024/01/27 |
上記三井のリハウスサイトより 確認日 時点の参考データです
エリアの状況
2024年4月よりパークタワー勝どきサウスの入居が始まりますし、すでに地下鉄駅も直結になっているようです。清澄通り沿いや晴海通り沿いの商店街も再開発計画が入っているようで、何といっても都心に近いので今後徐々に価格は上昇して行くでしょう。
また2027年には豊海に54階建て2棟のレジデンス THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY も計画されていますので、エリアとしての資産価値はまだまだ上昇の可能性はあります。
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
新築マンションの人気に引っ張られ中古相場も上昇がみられます。今後の発展が期待されるエリアです。